| N°VO | 1621 |
|---|---|
| Marque | PEUGEOT |
| Modèle | 407 SW 2.2 HDi 16v Griffe FAP |
| Année | 2007 |
| Kilométrage | 80925 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
| N°VO | 1625 |
|---|---|
| Marque | OPEL |
| Modèle | Astra GTC 1.9 CDTI150 Cosmo |
| Année | 2006 |
| Kilométrage | 83726 Km |
| Garantie | Véhicule destiné à 'Marchand' - dans l'état sans garantie |
| N°VO | 1611 |
|---|---|
| Marque | KIA |
| Modèle | Carens 2.0 CRDI140 Active |
| Année | 2006 |
| Kilométrage | 59352 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
| N°VO | 1548 |
|---|---|
| Marque | KIA |
| Modèle | Cee'd 1.6 CRDi90 Motion 5p |
| Année | 2007 |
| Kilométrage | 52793 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
13 900 Euros
| N°VO | 2 |
|---|---|
| Marque | KIA |
| Modèle | Cee'd 1.6 CVVT Executive BA 5p |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 12600 Km |
| Garantie | Constructeur |
15 800 Euros
| N°VO | 4 |
|---|---|
| Marque | KIA |
| Modèle | Cee'd 2.0 CRDi140 Sport 5p |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 8150 Km |
| Garantie | Constructeur |
| N°VO | 1622 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | iQ 68 VVTi iQ |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 25464 Km |
| Garantie | 24 mois pièces et main d'oeuvre |
450 Euros
| N°VO | 1578 |
|---|---|
| Marque | DAEWOO |
| Modèle | LANOS GPL 3P |
| Année | 1999 |
| Kilométrage | 142052 Km |
| Garantie | Véhicule destiné à 'Marchand' - dans l'état sans garantie |
| N°VO | 1464 |
|---|---|
| Marque | DAIHATSU |
| Modèle | Materia 1.5 BA |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 39597 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
| N°VO | 1592 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Prius 136h Dynamic 17'' |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 30280 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |