6 900 Euros
| N°VO | 9518 |
|---|---|
| Marque | RENAULT |
| Modèle | Kangoo 1.5 dCi65 Expression 5p |
| Année | 2003 |
| Kilométrage | 68838 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
79 900 Euros
| N°VO | 9492 |
|---|---|
| Marque | LEXUS |
| Modèle | LS 600 Pack President |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 30519 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
25 900 Euros
| N°VO | 9404 |
|---|---|
| Marque | MINI |
| Modèle | Mini Cooper CABRIOLET |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 10858 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
17 900 Euros
| N°VO | 8712 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Prius 110h 10 ème Anniversaire |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 29924 Km |
| Garantie | Label Argent 24 mois |
17 900 Euros
| N°VO | 9114 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Prius 110h 10 ème Anniversaire |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 32088 Km |
| Garantie | Label Argent 24 mois |
12 900 Euros
| N°VO | 9525 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Prius 110h Linea Sol |
| Année | 2006 |
| Kilométrage | 96684 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
16 900 Euros
| N°VO | 8412 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Prius 110h Linea Sol Pack |
| Année | 2007 |
| Kilométrage | 33854 Km |
| Garantie | Label Argent 24 mois |
14 900 Euros
| N°VO | 8926 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Prius 110h Linea Sol Pack |
| Année | 2006 |
| Kilométrage | 52764 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
15 900 Euros
| N°VO | 8977 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Prius 110h Linea Sol Pack IPA |
| Année | 2006 |
| Kilométrage | 60667 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
13 500 Euros
| N°VO | 9550 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Prius 110h Linea Sol Pack IPA |
| Année | 2006 |
| Kilométrage | 58503 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |