| N°VO | 10434 |
|---|---|
| Marque | LEXUS |
| Modèle | RX 450h 3.5 V6 Pack Président |
| Année | 2010 |
| Kilométrage | 29134 Km |
| Garantie | Toyota Occasions Hybrides 24 mois |
| N°VO | 10249 |
|---|---|
| Marque | LEXUS |
| Modèle | RX 450h 3.5 V6 Pack Président |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 75000 Km |
| Garantie | Toyota Occasions Hybrides 24 mois |
| N°VO | 10374 |
|---|---|
| Marque | CHRYSLER |
| Modèle | Sebring cabriolet 2.0 CRD Limited toit rigide |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 35073 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
| N°VO | 10337 |
|---|---|
| Marque | BMW |
| Modèle | Serie 3 318d 143ch Luxe |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 95605 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
8 900 Euros
| N°VO | 10473 |
|---|---|
| Marque | RENAULT |
| Modèle | Twingo 1.5 dCi65 Rip Curl |
| Année | 2010 |
| Kilométrage | 20468 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
| N°VO | 10257 |
|---|---|
| Marque | RENAULT |
| Modèle | Twingo II 1.5 dCi65 Helios |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 35212 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
| N°VO | 10404 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Urban Cruiser 90 D-4D Life 4x2 |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 30571 Km |
| Garantie | Label Argent 24 mois |
| N°VO | 10459 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Verso 126 D-4D FAP SkyView Connect 7pl |
| Année | 2011 |
| Kilométrage | 21205 Km |
| Garantie | Label Rouge 36 mois |
10 900 Euros
| N°VO | 10478 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Yaris 100 VVTi Confort Pack 5p |
| Année | 2011 |
| Kilométrage | 10273 Km |
| Garantie | Label Rouge 36 mois |
| N°VO | 10393 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Yaris 100 VVTi Confort Pack 5p |
| Année | 2010 |
| Kilométrage | 28268 Km |
| Garantie | Label Argent 24 mois |