| N°VO | 8640 |
|---|---|
| Marque | MERCEDES-BENZ |
| Modèle | CLK Cabriolet 280 Avantgarde 7GTro |
| Année | 2007 |
| Kilométrage | 56913 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
27 900 Euros
| N°VO | 8718 |
|---|---|
| Marque | MERCEDES-BENZ |
| Modèle | CLK Cabriolet 320 CDI Avantgarde 7GTro |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 58451 Km |
| Garantie | Occasion Europlus 12 mois |
| N°VO | 8670 |
|---|---|
| Marque | MINI |
| Modèle | Clubman Cooper |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 20013 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
| N°VO | 8460 |
|---|---|
| Marque | MINI |
| Modèle | Clubman Cooper S |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 59384 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
| N°VO | 1888 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | COROLLA |
| Année | 2005 |
| Kilométrage | 84000 Km |
| Garantie | Véhicule destiné à 'Marchand' - dans l'état sans garantie |
| N°VO | 1649 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Corolla II Verso 115 D-4D Sol 5pl |
| Année | 2004 |
| Kilométrage | 85178 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
11 900 Euros
| N°VO | 1873 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Corolla Verso 136 D-4D Eden Park 7pl |
| Année | 2007 |
| Kilométrage | 97392 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
| N°VO | 10414 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Corolla Verso 136 D-4D Limited Edition 5pl |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 77609 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
| N°VO | 10536 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Corolla Verso 136 D-4D Limited Edition 7pl |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 44234 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
| N°VO | 1711 |
|---|---|
| Marque | OPEL |
| Modèle | Corsa 1.3 CDTI95 FAP 111 5p |
| Année | 2010 |
| Kilométrage | 20200 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |